Turizm
03.06.2016 - 00:13
Kayıp artmaya devam ediyor!
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mayıs döneminde % 44,1 düşüşle 2,3 milyondan 1,3 milyona geriledi. Kent 5 ayda 1 milyondan fazla turist kaybetti.
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Mayıs döneminde % 44,1 düşüşle 2,3 milyondan 1,3 milyona geriledi. Kent 5 ayda 1 milyondan fazla turist kaybetti.
Rusya dibe vurdu, Almanya’da büyük kayıp var. Turizmdatabank tarafından derlenen bilgilere göre 5 aylık dönemde Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı % 30 dolayında azalarak, 830 binden 582 bine düştü. Aynı dönemde Rusya’dan gelenlerin sayısı ise % 96 düşüşle 542 binden 21 bine kadar geriledi.
UKRAYNA VE İSRAİL BÜYÜYOR
Antalya 5 aylık dönemde Ukrayna pazarında % 57’lik artışla 90 bine yakın konuk ağırladı. Yükselişte olan bir diğer Pazar olan İsrail’den % 68 daha fazla ziyaretçi alınırken ziyaretçi sayısı 22 binde 38 bine çıktı. 5 aylık dönemde Litvanya, KKTC gibi çok az sayıda gelişme gösteren Antalya, başta Avrupa ve BDT pazarları olmak üzere tüm ülkelerde düşüş gösterdi. -HABER MERKEZİ
Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçiler (Ocak-Mayıs)
ÜLKELER 2015 2016 DEĞİŞİM %
ALMANYA 830.917 582.782 -29,9
HOLLANDA 150.395 100.809 -33,0
İNGİLTERE 116.464 93.285 -19,9
-UKRAYNA 56.853 89.310 57,1
İRAN 45.790 43.848 -4,2
İSVEÇ 84.550 39.269 -53,6
-İSRAİL 22.738 38.390 68,8
BELÇİKA 61.307 37.476 -38,9
DANİMARKA 45.381 37.080 -18,3
NORVEÇ 42.333 26.850 -36,6
FİNLANDİYA 44.461 25.409 -42,9
RUSYA 542.160 21.359 -96,1
LİTVANYA 19.453 20.908 7,5
İSVİÇRE 37.101 20.678 -44,3
AVUSTURYA 35.368 18.279 -48,3
POLONYA 40.993 17.465 -57,4
FRANSA 25.986 10.496 -59,6
BEYAZ RUSYA 26.000 8.194 -68,5
K.K.T.C. 4.118 4.662 13,2
ÇEK CUMH 10.950 3.561 -67,5
İTALYA 7.328 2.555 -65,1
SLOVAKYA 4.783 2.425 -49,3
MACARİSTAN 4.467 2.024 -54,7
SLOVENYA 3.217 1.370 -57,4
HIRVATİSTAN 1.904 1.181 -38,0
DİĞER 124.081 86.089 -30,6
TOPLAM 2.389.098 1.335.754 -44,1
Orjinal Habere Git