
Bu yenilgi ile kazanamama serisi 5 maça çıkarken, başta Klüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere yönetim ve teknik kadroda moraller sıfırın altına düştü.
Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Kasımpaşa, evinde temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'u 2 - 1 mağlup etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Adem Büyük ve 36. dakikada Turgut Doğan Şahin kaydetti. Aytemiz Alanyaspor tek golü ise 41. dakikada Isaac Sackey'den geldi.Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor 8 puanda kaldı.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 | 31 | 60 | 95 |
2 | Fenerbahçe | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 | 39 | 51 | 84 |
3 | Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 | 41 | 14 | 64 |
4 | Beşiktaş | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 23 | 62 |
5 | Başakşehir | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 | 56 | 4 | 54 |
6 | Eyüpspor | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 |
7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 | 45 | 13 | 51 |
8 | Göztepe | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 |
9 | Ç. Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 | 58 | -6 | 49 |
10 | Kasımpaşa | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | -1 | 47 |
11 | Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | -5 | 46 |
12 | Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 50 | -7 | 45 |
13 | Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | 57 | -12 | 45 |
14 | Gaziantep FK | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | -5 | 45 |
15 | Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 | 62 | -25 | 44 |
16 | Bodrum FK | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 | 43 | -17 | 37 |
17 | Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 35 |
18 | Hatayspor | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 | 74 | -27 | 26 |
19 | Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 | 92 | -58 | 2 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 41 | 27 | 72 |
2 | Gençlerbirliği | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 23 | 68 |
3 | F. Karagümrük | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 66 |
4 | İstanbulspor | 38 | 20 | 4 | 14 | 67 | 38 | 29 | 64 |
5 | Bandırmaspor | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 45 | 7 | 64 |
6 | Erzurumspor FK | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 31 | 22 | 64 |
7 | Boluspor | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 | 40 | 26 | 61 |
8 | Iğdır FK | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 33 | 24 | 58 |
9 | Amed SK | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 35 | 8 | 57 |
10 | Çorum FK | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 |
11 | Ümraniyespor | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 53 |
12 | Esenler Erokspor | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 50 | 3 | 52 |
13 | Sakaryaspor | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 51 |
14 | Keçiörengücü | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 53 | 7 | 51 |
15 | Manisa FK | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 52 | -2 | 48 |
16 | Pendikspor | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 51 | -6 | 48 |
17 | Ankaragücü | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 48 |
18 | Şanlıurfaspor | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 55 | -10 | 40 |
19 | Adanaspor | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 75 | -43 | 30 |
20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 0 | 0 | 38 | 14 | 153 | -139 | -21 |
Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 74 |
3 | Man. City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 71 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 69 |
5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 66 |
7 | Not. Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 65 |
8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 61 |
9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 56 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 |
15 | Man. United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 |
16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 |
17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Elemeleri
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Münih | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | 67 | 82 |
2 | B. Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 43 | 29 | 69 |
3 | E. Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 22 | 60 |
4 | B. Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 20 | 57 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 55 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 43 | 12 | 52 |
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 48 | 5 | 51 |
8 | Werder Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 | 51 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | 11 | 50 |
10 | M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 45 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 54 | 2 | 43 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 43 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 | 40 |
14 | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 | -13 | 32 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 | 32 |
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 64 | -27 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 | -31 | 25 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | -34 | 25 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Elemeleri
Küme Düşme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 63 | 88 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 40 | 84 |
3 | Atl. Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 38 | 76 |
4 | Ath. Bilbao | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 25 | 70 |
5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 20 | 70 |
6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 7 | 60 |
7 | Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 2 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | -4 | 52 |
10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
11 | R. Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
12 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
15 | Alaves | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
16 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
17 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
18 | Leganes | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
20 | R. Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Konferans Ligi Elemeleri
Küme Düşme
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!