TUI CEO’su Fritz Joussen yaptığı açıklamada, Türkiye’ye seyahat eden turist sayısında bu yıl için genel anlamda azalma eğiliminin devam etmeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Joussen, genel olarak Türkiye turizmine talep düşük seviyede olsa da Rusya’dan turistlerin yeniden Türkiye’ye gitmek istemelerinin olumlu yansımaları olduğunu belirtti.
Bu arada Türkiye ve Mısır'a dönük düşük talebin Yunanistan, İspanya, Cape Verde ve Kıbrıs ile Karayipler gibi uzak mesafe destinasyonlara dönük satışlarla dengelendiğini açıklayan TUI Travel, Paskalya döneminde yaşanan kayıplara rağmen yıl bazındaki hedeflere ulaşılacağını açıkladı.
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Avrupa Ligi Playoff
Avrupa Ligi Ön Eleme
Konferans Ligi Ön Eleme
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Lige Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 | -11 |
Puan Cezası:
Adana Demirspor: -12
Süper Lig'e Yükselme
Yükselme Playoff Finali
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | -24 |
Puan Cezası:
Yeni Malatyaspor: -24
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1.Lige Yükselme
Yükselme Playoff
Küme Düşme
Vakit | Saat |
---|---|
İmsak | 03:48 |
Güneş | 05:31 |
Öğle | 13:01 |
İkindi | 16:51 |
Akşam | 20:21 |
Yatsı | 21:57 |
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!